

Galaxy Z Fold6, Navy, 256 GB, Ca nou
4999.99 RON
4.90
Evidență ținută din: Nov 6, 2024
Prețul Actual
4999.99 RON
Cel mai Mare Preț
5519.99 RON
6 Nov 2024
Cel mai Mic Preț
4669.99 RON
16 Jun 2025
Media Prețurilor
5097.81 RON
No description found
Istoricul Prețurilor
| Dată | Preț |
|---|---|
| 11/6/2024, 9:48:31 PM | 5519.99 RON - Initial Price |
| 11/7/2024, 5:10:40 AM | 4999.99 RON |
| 11/10/2024, 10:10:39 PM | 5149.99 RON |
| 3/4/2025, 10:30:54 AM | 4819.99 RON |
| 3/4/2025, 12:31:05 PM | 5149.99 RON |
| 3/4/2025, 1:51:10 PM | 4819.99 RON |
| 3/5/2025, 7:41:47 AM | 5149.99 RON |
| 4/30/2025, 7:50:58 PM | 4999.99 RON |
| 6/13/2025, 4:51:02 PM | 4839.99 RON |
| 6/14/2025, 9:21:18 AM | 4999.99 RON |




