

iPhone 15 Pro, Blue Titanium, 128 GB, Excelent
3399.99 RON
4420 RON
4.90
Evidență ținută din: Nov 6, 2024
Prețul Actual
3399.99 RON
Cel mai Mare Preț
4629.99 RON
6 Nov 2024
Cel mai Mic Preț
3399.99 RON
12 Jan 2026
Media Prețurilor
4161.22 RON
-
Istoricul Prețurilor
| Dată | Preț |
|---|---|
| 11/6/2024, 9:13:39 PM | 4629.99 RON - Initial Price |
| 11/7/2024, 5:10:33 AM | 4399.99 RON |
| 11/8/2024, 7:10:30 AM | 4199.99 RON |
| 11/8/2024, 7:20:28 AM | 4399.99 RON |
| 11/8/2024, 7:40:29 AM | 4199.99 RON |
| 11/8/2024, 9:20:31 AM | 4399.99 RON |
| 11/8/2024, 9:40:27 AM | 4199.99 RON |
| 11/8/2024, 10:20:31 AM | 4399.99 RON |
| 11/8/2024, 11:50:28 AM | 4199.99 RON |
| 11/8/2024, 12:00:32 PM | 4399.99 RON |




